| Cod | Denumire | Statiune | FormaProprietate | Altã formã de proprietate | Adresa | Telefon | Fax | ConducatorUnitate | FunctieConducator | PersoanaContact | FunctiePersoanaContact | SocietateComerciala | Adresa societate | Telefon societate | Fax societate | Email societate | Director societate | TipUnitateTuristica | CategorieClasificare | Certificat | FunctionarePermanenta | InceputFunctionare | SfarsitFunctionare | Total locuri | Nr. saloane | Locuri în saloane | Terase | LocuriTerase | Orchestrã | Alte programe | |
| 29 | Hotel GUCI | CONSTANTA | particulara | Str.Rascoala din 1907nr.23 | 695500 | 638426 | Guci A.Mihail | director executiv | Guci Anca-Silvia | manager | FRESCO S.R.L. | restaurant clasic | multifunct | 3071/1997 | Yes | 40 | 0 | 40 | 40 | No | |||||||||||
| 91 | Restaurant ON PLONGE | CONSTANTA | particulara | Oancea Gheorghe | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | ||||||||||||||||||||
| 31 | Restaurant ASTORIA | EFORIE NORD | de stat | 742477 | 742475 | Belu Ion | director complex | Daicu Constantin | sef unitate | SUCURSALA PT.REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN | restaurant clasic | I | 1376/1996 | No | 1 mai | 330 | 1 | 230 | 1 | 100 | Yes | ||||||||||
| 32 | Restaurant DELFINUL | EFORIE NORD | mixta ( de stat si particulara ) | Bd.Tudor Vladimirescu nr. 39-43 | 704161 | 704124 | Popescu Cristina | sef de unitate | Raucescu Victorita | sef de serviciu | STEAUA DE MARE S.A. | restaurant clasic | I | 726/24.05.1995 | Yes | 475 | 1 | 430 | 1 | 45 | No | animatie pentru turist -prin firma C.V.M.Franta | |||||||||
| 33 | Restaurant MEDUZA | EFORIE NORD | mixta ( de stat si particulara ) | Bd.Tudor Vladimirescu nr.39-43 | 704155 | 704155 | Popescu Cristina | sef de unitate | Raucescu Victorita | sef de serviciu | STEAUA DE MARE S.A> | restaurant clasic | I | 722/ 24.05.1995 | No | 1 aprilie | 475 | 1 | 475 | 0 | 0 | Yes | |||||||||
| 34 | Restaurant STEAUA DE MARE | EFORIE NORD | mixta ( de stat si particulara ) | Bd.Tudor Vladimirescu | Zica Dima | sef de unitate | Raucescu Victorita | sef de serviciu | STEAUA DE MARE S.A. | restaurant clasic | I | 719/24.05.1995 | No | 1 mai | 475 | 1 | 430 | 1 | 45 | Yes | |||||||||||
| 35 | Braseria | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | 704136 | 704124 | Zica Dima | sef de unitate | Raucescu Victorita | sef de serviciu | STEAUA DE MARE S.A. | braserie | I | 730/24.05.1995 | Yes | 120 | 1 | 70 | 1 | 50 | Yes | seri cu specific folcloric | ||||||||||
| 36 | Cofetaria MEDUZA | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | 704154 | 704121 | Popescu Cristina | sef de unitate | Raucescu Victorita | sef de serviciu | STEAUA DE MARE S.A. | cofetarie | I | 729/24.05.1995 | No | 1 aprilie | 96 | 1 | 71 | 1 | 25 | No | ||||||||||
| 37 | Restaurant PESCARUS | EFORIE NORD | FPP | Veru Ion | sef de unitate | Veru Ion | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | I | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | ||||||||||||||
| 39 | Restaurant LITORAL | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Republicii nr.15 | 741877 | Babu Gheorghe | sef de unitate | Babu Gheorghe | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | II | 685/1995 | No | 592 | 2 | 440 | 1 | 152 | No | program artistic -muzica populara romaneasca | ||||||||||
| 40 | Restaurant autoservire CENTRAL | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Republicii nr.11 | 741476 | Moisoiu Rodica | sef de unitate | Moisoiu Rodica | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | II | 710/1995 | No | 350 | 1 | 200 | 1 | 150 | No | |||||||||||
| 41 | Bufet SINCAI | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.23 August | 741621 | Grapá Viorel | sef de unitate | Grapá Viorel | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | II | 697/1996 | No | 184 | 1 | 32 | 1 | 152 | No | |||||||||||
| 42 | Bufet SPORTUL | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Brizei nr.5 | Dobre Petre | sef de unitate | Dobre Petre | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | III | 705/1995 | No | 90 | 1 | 90 | 0 | 0 | No | ||||||||||||
| 43 | Restaurant BELVEDERE | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Complex Perla Márii | 741464 | Prundis Ioana | sef de unitate | Prundis Ioana | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | I | 179/1995 | No | 1 iunie | 376 | 2 | 336 | 2 | 40 | No | ||||||||||
| 44 | Cofetaria PESCARUS | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Republicii | 741660 | Badea Mioara | sef de unitate | Badea Mioara | sef de unitate | EFORIE S.A. | cofetarie | I | 701/1995 | Yes | 290 | 1 | 250 | 1 | 40 | No | |||||||||||
| 45 | Restaurant BERBEC | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Bd.1 Mai | 741054 | Biolan Ion | sef de unitate | Biolan Ion | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant cu specific national sau local | I | 177/1995 | No | 400 | 0 | 0 | 1 | 400 | Yes | |||||||||||
| 46 | Restaurant VENUS | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Tudor Vladimirescu | 741043 | Wagner Aurelia | sef de unitate | Wagner Aurelia | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | II | 2843/1995 | No | 900 | 1 | 900 | 0 | 0 | No | |||||||||||
| 47 | Rstaurant PESCARUS | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Republicii nr.26 | 741288 | Veru Ion | sef de unitate | Veru Ion | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | I | 700/1995 | No | 1 iunie | 640 | 1 | 120 | 1 | 520 | Yes | ||||||||||
| 48 | Restaurant VRAJA MARII | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Prelungirea Vraja Marii | 742351 | Cristescu Ion | sef de unitate | Cristescu Ion | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | I | 689/1995 | No | 1 iulie | 322 | 1 | 60 | 1 | 262 | Yes | ||||||||||
| 49 | Restaurant NEPTUN | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.M.Eminescu nr.16 | 741287 | Luca Dumitru | sef de unitate | Luca Dumitru | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | II | 181/1995 | No | 300 | 1 | 300 | 0 | 0 | No | |||||||||||
| 50 | Restaurant BRAD | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Tudor Vladimirescu | 742422 | Mihailiuc Floarea | sef de unitate | Mihailiuc Floarea | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | I | 176/1995 | No | 1 iunie | 312 | 1 | 312 | 0 | 0 | No | ||||||||||
| 51 | Restaurant BEGA | EFORIE NORD | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Tudor Vladimirescu | 741958 | Drágut Marian | sef de unitate | Drágut Marian | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | I | 179/1995 | No | 1 aprilie | 312 | 1 | 312 | 0 | 0 | Yes | ||||||||||
| 38 | Restaurant RAPSODIA | EFORIE NORD S.A. | mixta ( de stat ai particulara) | Str.Republicii nr.10 | 742409 | Drágut Marian | sef de unitate | Drágut Marian | sef de unitate | EFORIE S.A. | restaurant clasic | II | 182/1995 | Yes | 600 | 1 | 200 | 1 | 400 | Yes | |||||||||||
| 89 | Complex CATUNUL | JUPITER | particulara | 731203 | 731787 | Johann Negrea | manager general | Rázesu Cornel | sef de unitate | NAE S.R.L | restaurant clasic | I | 482/1995 | No | 1 mai | 370 | 1 | 270 | 1 | 100 | Yes | discoteca | |||||||||
| 90 | Braseria DELFINUL | JUPITER | particulara | Tanase Tatiana | sef de unitate | Tanase Tatiana | sef de unitate | NAE S.R.L. | restaurant pescaresc-vanatoresc,rotiserie,zahana | I | 462/1995 | No | 1 iunie | 180 | 0 | 0 | 0 | 130 | No | discoteca,radioficare | |||||||||||
| 1 | Restaurant JUPITER | MAMAIA | mixta (de stat si particulara) | 831979 | Dinu Lizeta | director | Dinu Lizeta | director | JUNONA MARKETING S.R.L. | restaurant clasic | II | No | 1 iunie | 1 | 510 | 1 | 130 | No | |||||||||||||
| 2 | Restaurant AMIRAL | MAMAIA | de stat | 831132 | Ionescu Togo | sef de unitate | Ionescu Togo | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | I | 45/1995 | No | 1 iunie | 310 | 1 | 250 | 1 | 60 | Yes | |||||||||||
| 3 | Restaurant HANUL PIRATILOR | MAMAIA | de stat | 831692 | Murat Iusein | sef de unitate | Murat Iusein | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant cu specific national sau local | I | 20/1995 | No | 15 iunie | 600 | 1 | 520 | 1 | 80 | Yes | program de cabaret | ||||||||||
| 5 | Restaurant BUCURESTI | MAMAIA | de stat | 831366 | Pop Mihai | sef de unitate | Pop Mihai | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | I | 8/1995 | Yes | 280 | 1 | 150 | 1 | 130 | Yes | ||||||||||||
| 6 | Restaurant RIVIERA | MAMAIA | de stat | 831029 | Alexe Tánase | sef de unitate | Alexe Tánase | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | I | 7/ 1995 | No | 29 mai | 650 | 1 | 520 | 1 | 130 | Yes | |||||||||||
| 7 | Restaurant ORFEU | MAMAIA | de stat | 831113 | Mihai Scarlat | sef de unitate | Mihai Scarlat | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | I | 46/1995 | No | 1 iunie | 262 | 1 | 202 | 1 | 60 | Yes | |||||||||||
| 8 | Restaurant INSULA OVIDIU | MAMAIA | de stat | 252494 | Roman Nicolae | sef de unitate | Roman Nicolae | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant pescaresc-vanatoresc | I | 2383/1995 | No | 1 iunie | 268 | 0 | 1 | 268 | Yes | ||||||||||||
| 9 | Restaurant CENTRAL | MAMAIA | de stat | 831323 | Misa Gheorghe | sef de unitate | Misa Gheorghe | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | II | 11/1995 | Yes | 300 | 0 | 240 | 0 | 60 | No | ||||||||||||
| 10 | Restaurant NATIONAL | MAMAIA | de stat | 831862 | Manea Dumitru | Manea Dumitru | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | I | 37/1995 | No | 1 iunie | 1074 | 0 | 954 | 0 | 120 | No | |||||||||||||
| 11 | Restaurant DACIA | MAMAIA | de stat | 831717 | Marcu Nicolae | sef de unitate | Marcu Nicolae | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | II | 22/1995 | Yes | 700 | 1 | 577 | 1 | 123 | Yes | ||||||||||||
| 12 | Restaurant SELECT | MAMAIA | de stat | 831570 | Marcu Constantin | sef de unitate | Marcu Constantin | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | II | 23/1995 | No | 15 mai | 1350 | 1 | 1000 | 1 | 350 | Yes | |||||||||||
| 13 | Restaurant FLORA | MAMAIA | de stat | 831868 | Tugearu Constantin | sef de unitate | Tugearu Constantin | sef de unitate | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | II | 3016/1995 | No | 1 iunie | 1310 | 0 | 810 | 0 | 500 | Yes | |||||||||||
| 14 | Restaurant MERCUR | MAMAIA | mixta ( de stat si particulara) | 831351 | 831348 | Octavian Tacu | director | Octavian Tacu | director | MERMIN COM S.R.L.. | restaurant clasic | I | No | 320 | 1 | 200 | 1 | 120 | No | ||||||||||||
| 15 | Restaurant CONDOR | MAMAIA | particulara | 813378 | 831378 | Botea Ion | director | Botea Ion | director | CONDOR TUR IMPEX S.R.L. | restaurant clasic | I | 3017/7.06.1995 | No | 1 mai | 30 septembrie | 420 | 1 | 270 | 1 | 150 | Yes | |||||||||
| 16 | Restaurant PARC | MAMAIA | in locatie de gestiune | 831593 | 831593 | Tudorache Marin | director | Tudorache Marin | director | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | I | 71/16.06.1997 | Yes | 600 | 400 | 0 | 200 | Yes | ||||||||||||
| 17 | Restaurant OVIDIU | MAMAIA | mixta ( de stat si particulara) | 831585 | 831094 | Musu Cristian | director comercial | Raiciu Stere | sef restaurant | COMPLEX OVIU MELODY S.A. | restaurant clasic | I | 24/08.08.1995 | No | 1 iunie | 15 septembrie | 450 | 1 | 350 | 1 | 100 | No | |||||||||
| 18 | Bar MELODY | MAMAIA | mixta ( de stat si particulara) | 831609 | 831094 | Musu Cristian | director complex | Mita Anastase | sef de unitate | COMPLEX OVIU MELODY S.A. | bar de noapte | I | 2386/08.06.1995 | No | 1 iunie | 15 septembrie | 200 | 1 | 200 | 0 | 0 | Yes | varietee | ||||||||
| 19 | Restaurant PERLA | MAMAIA | 831995 | 831731 | Omer Ergian | sef de unitate | Omer Ergian | sef de unitate | COMPLEX PERLA MAJESTIC S.A. | restaurant clasic | I | 6/08.06.1995 | Yes | 600 | 3 | 450 | 1 | 150 | Yes | ||||||||||||
| 20 | Restaurant DOINA | MAMAIA | de stat | 831978 | 831815 | Toma Gheorghe | sef restaurant | Toma Gheorghe | sef restaurant | COMPLEX DOINA S.A. | restaurant clasic | I | 50/08.06.1995 | No | 1 iunie | 30 septembrie | 820 | 1 | 700 | 1 | 120 | Yes | |||||||||
| 21 | Restaurant VICTORIA | MAMAIA | n locatie de gestiune | 831749 | 831749 | Mihai Niculae | director general | Decuseará Lucia | director restaurant | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | II | 41/8.06.1995 | No | 1 mai | 15 septembrie | 800 | 0 | 600 | 0 | 200 | Yes | |||||||||
| 22 | Restaurant AUROTA | MAMAIA | n locatie de gestiune | 831855 | Musat Mihalache | patron | Musat Mihalache | patron | MAMAIA S.A. | restaurant clasic | II | 34/1995 | No | 1 iunie | 1050 | 0 | 800 | 0 | 250 | No | |||||||||||
| 23 | Restaurant ASTORIA | MAMAIA | particulara | 831007 | 831456 | Daniela Nicolaescu | director | Omer Timur | bucatar sef | COMPLEX ASTORIA S.A. | restaurant clasic | III | 2709/12.09.1996 | No | 1 iunie | 15 septembrie | 350 | 3 | 300 | 1 | 50 | No | |||||||||
| 24 | Restaurant REX | MAMAIA | mixta ( de stat si particulara) | 831595 | 831690 | Albu Nicoale | director executiv | Albu Nicolae | director executiv | COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL BUCURESTI | restaurant clasic | III | 2374/1995 | Yes | 700 | 5 | 400 | 3 | 300 | No | |||||||||||
| 25 | Gradina TEATRU | MAMAIA | 831995 | 831731 | Danu Crinu | sef de unitate | Danu Crinu | sef de unitate | COMPLEX PERLA MAJESTIC S.A. | restaurant gradina de vara | I | 3193/11.09.1996 | No | 1 mai | 145 | 1 | 30 | 1 | 115 | No | |||||||||||
| 26 | Restaurant MAJESTIC | MAMAIA | 831574 | 831731 | Scurtu Victor | sef de unitate | Scurtu Victor | sef de unitate | COMPLEX PERLA MAJESTIC S.A. | restaurant clasic | I | 121/1995 | No | 15 mai | 600 | 2 | 300 | 2 | 300 | Yes | |||||||||||
| 27 | Complex SAVOY | MAMAIA | particulara | 831426 | 831266 | Zahiu Ion | director | Zahiu Ion | director | COMPLEX SAVOY S.A. | restaurant clasic | Yes | 350 | 1 | 250 | 1 | 100 | Yes | |||||||||||||
| 28 | Restaurant ALBATROS | MAMAIA | mixta ( de stat si particulara) | 831381 | 831346 | Cernat Luminita | director | Cernat Luminita | director | CRESCENDO L.C.L. S.R.L. | restaurant clasic | I | No | 1 iunie | 15 septembrie | 400 | 0 | 150 | 1 | 250 | Yes | discoteca | |||||||||
| 92 | Restaurant Histria | MAMAIA | Popisteanu Ana | No | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||||||||||||||||||||
| 30 | Restaurant MANGALIA SIEMENS | MANGALIA | particulara | Str.Rozelor nr.35 | Galeriu Serafim | sef A.P. | Galeriu Serafim | sef A.P. | restaurant clasic | I lux | 455/1994 | Yes | 660 | 3 | 500 | 1 | 160 | No | program folcloric la cine festive | ||||||||||||
| 52 | Restaurant ALBERT | NEPTUN | mixta ( de stat ai particulara) | 731514 | 731130 | Enciu Gheorghe | director | Enciu Gheorghe | director | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | *** | Yes | 185 | 1 | 65 | 1 | 120 | Yes | ||||||||||||
| 53 | Restaurant AMBASADOR | NEPTUN | de stat | 731126 | Miculescu
Ionel Miculescu Ionel |
sef de unitate | Miculescu Ionel | sef de unitate | SUCURSALA PT.REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN | restaurant clasic | lux | 317/1996 | No | 1 mai | 200 | 3 | 200 | 1 | 80 | No | |||||||||||
| 54 | Restaurant DUNAREA | NEPTUN | de stat | 731623 | Gheorghe Nicolae | sef de unitate | Gheorghe Nicolae | sef de unitate | SUCURSALA PT.REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN | restaurant clasic | II | 316/1995 | No | 1 iunie | 900 | 6 | 780 | 4 | 120 | No | |||||||||||
| 55 | Restaurant ARAD | NEPTUN | de stat | 731729 | Ion Marin | sef de unitate | Ion Marin | sef de unitate | SUCURSALA PT.REPREZENTARE SI PROTOCOL NEPTUN | restaurant clasic | I | 249/1997 | No | 1 mai | 300 | 2 | 200 | 1 | 100 | No | |||||||||||
| 56 | Restaurant CALUL BALAN | NEPTUN | in locatie de gestiune | 731524 | Douglas Victor | director S.C.OVO INTERNATIONAL | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant cu specific national sau local | I | 247/1991 | No | 25 mai | ` | 720 | 1 | 720 | 0 | 0 | Yes | program folcloric | |||||||||||
| 57 | Restaurant POPASUL CAPRIOARELOR | NEPTUN | in locatie de gestiune | Douglas Victor | director | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant cu specific national sau local | I | No | 480 | 0 | 480 | 0 | 0 | Yes | program folcloric | |||||||||||||||
| 58 | Restaurant PRAHOVA | NEPTUN | asociere cu S.C.SPRING-TIME | 731626 | NEPTUN - OLIMP S.A. | fast - food | No | 1 mai | 600 | 0 | 400 | 0 | 200 | No | |||||||||||||||||
| 59 | Restaurant INSULA | NEPTUN | asociere cu S.C. INSEL S.R.L. | 731722 | Marin Dumitru | director | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant pescaresc | I | No | 1 mai | 370 | 0 | 0 | 0 | 370 | Yes | program folcloric | |||||||||||||
| 60 | Restaurant CLABUCET | NEPTUN | asociere cu S.C.SINERGIC S.R.L. | 731621 | Avatajitei Nicolae | director | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | No | 1 mai | 800 | 0 | 700 | 0 | 100 | Yes | de divertisment | |||||||||||||
| 63 | Restaurant ATRIUM | NEPTUN | asociere cu S.C.TOP HOLDING S.R.L. | Abramov Dan | director | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant cu specific italian | I | No | 1 mai | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | Yes | |||||||||||||||
| 64 | Restaurant CRAMA | NEPTUN | de stat | 731912 | Puia Vancea | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant cu specific national sau local | I | 198/1996 | No | 1 mai | 486 | 3 | 450 | 1 | 36 | Yes | program folcloric | ||||||||||||
| 65 | SAT VACANTA | NEPTUN | de stat | 731026 | Mardare Gheorghe | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP | restaurant cu specific national sau local | I | 315/1996 | No | 30 mai | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | Yes | program folcloric | ||||||||||||
| 66 | Restaurant MAREA NEAGRA | NEPTUN | de stat | 731723 | Carp Teodor | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | II | 194/1996 | No | 30 mai | 1590 | 6 | 990 | 2 | 600 | Yes | |||||||||||||
| 67 | Restaurant NEPTUN | NEPTUN | de stat | 731822 | Scobici Gheorghe | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 308/1996 | No | 27 aprilie | 650 | 2 | 450 | 2 | 200 | Yes | |||||||||||||
| 68 | Restaurant DORNA | NEPTUN | de stat | 731454 | Gramescu Elena | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | II | 255/96 | No | 1 martie | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | No | |||||||||||||
| 69 | Restaurant CARAIMAN | NEPTUN | de stat | 731620 | Chirila Mihai | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 199/96 | No | 1 mai | 1600 | 2 | 1200 | 1 | 400 | No | |||||||||||||
| 70 | Restaurant ROMANTA | NEPTUN | de stat | 731527 | Dracea Ion | sef de unitate | Rosu Viorica | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | 3057/95 | No | 20 mai | 1050 | 0 | 800 | 0 | 250 | No | |||||||||||||
| 71 | Restaurant MIORITA | NEPTUN | de stat | 731724 | Gavrila Stefan | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 202/96 | No | 1 mai | 760 | 0 | 700 | 0 | 60 | No | |||||||||||||
| 72 | Restaurant APOLLO | NEPTUN | de stat | Chirila Mihai | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 251/96 | No | 760 | 0 | 700 | 0 | 60 | No | |||||||||||||||
| 73 | Restaurant BILEA | NEPTUN | de stat | 731624 | Gavrila Stefan | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 200/96 | No | 760 | 0 | 700 | 0 | 60 | No | ||||||||||||||
| 74 | Restaurant DOINA | NEPTUN | de stat | 731622 | Uzuneanu Constantin | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 303/96 | No | 1 martie | 630 | 5 | 470 | 1 | 160 | Yes | |||||||||||||
| 75 | Restaurant GALATI | NEPTUN | de stat | 731239 | Mocanu Panait | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 195/96 | No | 25 mai | 1000 | 5 | 750 | 3 | 250 | No | |||||||||||||
| 76 | Restaurant CRAIOVA | NEPTUN | de stat | 731149 | Casler Aneta | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | II | 203/96 | No | 1 iunie | 760 | 4 | 700 | 1 | 60 | No | |||||||||||||
| 77 | Restaurant PANORAMIC | NEPTUN | de stat | 731357 | Ciolacu Ion | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 304/86 | No | 1 mai | 520 | 2 | 480 | 1 | 40 | Yes | |||||||||||||
| 78 | Restaurant AMFITEATRU | NEPTUN | de stat | 731457 | Popescu Mitica | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 305/96 | No | 1 mai | 740 | 4 | 600 | 1 | 140 | Yes | |||||||||||||
| 79 | Restaurant BELVEDERE | NEPTUN | de stat | 731257 | Zoltan Mircea | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 306/96 | No | 1 mai | 600 | 3 | 540 | 1 | 60 | Yes | |||||||||||||
| 61 | Restaurant BANAT | OLIMP | asociere cu S.C.SPRING-TIME | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | No | 1 mai | 580 | 0 | 530 | 0 | 50 | No | |||||||||||||||||
| 62 | Restaurant PUI DE URS | OLIMP | asociere cu S.C.DANCOM S.R.L.Bucuresti | Calugaru Dan | director | NEPTUN - OLIMP S.A. | discoteca | No | 1 iunie | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | No | disco | |||||||||||||||
| 80 | Restaurant FLAMINGO | OLIMP | de stat | 731929 | Tánásescu Valdimir | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 307/96 | No | 1 mai | 400 | 1 | 240 | 1 | 160 | No | |||||||||||||
| 81 | Restaurant TRANSILVANIA | OLIMP | de stat | 731921 | Cimpian Trifan | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | I | 309/96 | No | 20 mai | 500 | 0 | 450 | 0 | 50 | No | ||||||||||||||
| 82 | Restaurant MOLDOVA | OLIMP | de stat | Cimpian Trifan | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | No | 500 | 0 | 450 | 0 | 50 | No | ||||||||||||||||
| 83 | Restaurant MUNTENIA | OLIMP | de stat | 731821 | Oprea Marin | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 310/96 | No | 1 iunie | 490 | 450 | 0 | 40 | No | ||||||||||||||
| 84 | Restaurant OLTENIA | OLIMP | de stat | 731823 | Sávuca Dumitru | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 312/96 | No | 1 iunie | 550 | 0 | 470 | 0 | 80 | No | |||||||||||||
| 85 | Restaurant MARAMURES | OLIMP | de stat | 731922 | Agapie Petru | sef de unitate | NEPTUN - OLIMP S.A. | restaurant clasic | I | 286/96 | No | 1 iunie | 500 | 0 | 450 | 0 | 50 | No | |||||||||||||
| 86 | Restaurant MEZOTERMALE | VENUS | in locatie de gestiune | 731205 | Zevri Ialcin | manager | Zevri Ialcin | manager | VENUS S.A. | restaurant clasic | III | 87/1992 | No | 10 mai | 200 | 0 | 60 | 0 | 140 | Yes | |||||||||||
| 87 | Restaurant PALLAS | VENUS | in locatie de gestiune | Miron Georgeta | manager | Miron Georgeta | manager | FAVORIMPEX TURIST S.R.L. | restaurant pescaresc -vanatoresc/dietetic lacto-ve | II | 535/91 | No | 10 iunie | 1800 | 4 | 1600 | 3 | 200 | Yes | discoteca,divertisment | |||||||||||
| 88 | Restaurant CALIPSO | VENUS | particulara | 731908 | 731372 | Bodnaras Emil | director | Bodnaras Emil | director | CALIPSO EB S.R.L. | restaurant clasic | I | 539/95 | No | 15 iunie | 750 | 2 | 330 | 2 | 420 | Yes | program folcloric |