ORDIN nr. 2.061 din 13 iulie 2004

privind aprobarea modelului, caracteristicilor, conditiilor de tiparire si pastrare a cartelelor pentru distribuirea catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi

EMITENT:     OFICIUL CENTRAL DE STAT PENTRU PROBLEME SPECIALE;
             Nr. 2.061 din 13 iulie 2004
             MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
             Nr. 329 din 9 august 2004
             AGENTIA NATIONALA PENTRU INTREPRINDERILE MICI SI MIJLOCII SI COOPERATIE
             Nr. 191 din 11 august 2004
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 818 din 6 septembrie 2004;

 

In temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, functionarea si atributiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, ale art. 5 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 753/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 604/2003, precum si ale art. 13 din Normele privind elaborarea programelor de desfacere a marfurilor prin introducerea sistemului de distribuire catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii de cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, aprobate prin Ordinul sefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, ministrului sanatatii si familiei, ministrului administratiei publice, ministrului pentru intreprinderile mici si mijlocii si cooperatie, ministrului finantelor publice, ministrului economiei si comertului si al ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 109/196/5/25/16.930/63/540/2003,

seful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale, presedintele Agentiei Nationale pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin:

ART. 1

Se aproba modelul cartelelor pentru distribuirea catre populatie a principalelor produse alimentare si nealimentare pe baza de ratii si cartele, in caz de mobilizare sau de razboi, astfel:

a) pentru paine, conform anexei nr. 1a);

b) pentru carne, preparate din carne, lapte, ulei, zahar, cartofi, articole de igiena, conform anexei nr. 1b);

c) pentru produse nealimentare - confectii, tricotaje, incaltaminte - conform anexei nr. 1c).

ART. 2

Caracteristicile, conditiile de tiparire si livrare a cartelelor sunt prezentate in caietul de sarcini cuprins in anexa nr. 2.

ART. 3

(1) Cartelele sunt asimilate formularelor tipizate cu regim special.

(2) Tiparirea cartelelor se realizeaza de catre Societatea Comerciala "Imprimeria Nationala" - S.A. sau de catre alte unitati tipografice agreate, sub supravegherea acesteia, cu aplicarea in mod corespunzator a art. 12 lit. h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Comisia de negociere a conditiilor de tiparire si pastrare a cartelelor este numita de catre presedintele consiliului judetean, respectiv de primarul general al municipiului Bucuresti.

ART. 4

Achizitionarea cartelelor se face numai in caz de necesitate, cu avizul Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale.

ART. 5

Anexele nr. 1a), 1b), 1c) si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Seful Oficiului Central de Stat

pentru Probleme Speciale,

Petru Pana

Ministru de stat,

ministrul administratiei si internelor,

Marian Florian Saniuta

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

si Cooperatie,

Eugen Ovidiu Chirovici

Contrasemneaza:

Ministrul delegat

pentru administratia publica,

Gheorghe Emacu


ANEXA 1a)

 

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|    ROMANIA      |     ROMANIA      | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  21  |  20  |   04 |   03 |   01 |  31  |

| CARTELA PAINE   |  CARTELA PAINE   |Martie|Martie|Martie|Martie|Febr. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|(Ian.Febr.Martie)|(Ian.Febr.Martie) | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| Cod judet ..... | Cod judet .....  |  22  |  19  |   02 |   01 |   30 |  29  |

|                 |                  |Martie|Martie|Martie|Martie| Ian. | Ian. |

|Nr. cartela .... | Nr. cartela .... |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|NUMELE ......... | NUMELE ......... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  23  |  18  |   29 |   28 |   28 |  27  |

|PRENUMELE ...... | PRENUMELE ...... |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|DOMICILIUL:      | DOMICILIUL:      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|STR. ..........  | STR. ..........  |  24  |  17  |   27 |   26 |   26 |  25  |

|                 |                  |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|BL. .. SC. ...   | BL. .. SC. ...   |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|ET. .. AP. ...,  | ET. .. AP. ...,  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  25  |  16  |   25 |   24 |   24 |  23  |

|SECTOR ......... | SECTOR ......... |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|LOCALITATEA .... | LOCALITATEA .... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  26  |  15  |   23 |   22 |   22 |  21  |

|JUDETUL .......  | JUDETUL .......  |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|ACT IDENT. ..... | ACT IDENT. ..... | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|SERIA ... NR. .. | SERIA ... NR. .. |  27  |  14  |   21 |   20 |   20 |  19  |

|                 |                  |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|COD NUMERIC PERS.| COD NUMERIC PERS.|------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| -------------   |  -------------   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  28  |  13  |   19 |   18 |   18 |  17  |

|EMITENT CARTELA  | EMITENT CARTELA  |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| -------------   | -------------    | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  29  |  12  |   17 |   16 |   16 |  15  |

|                 |                  |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|EMITENTULUI      | EMITENTULUI      |  30  |  11  |   15 |   14 |   14 |  13  |

| -------------   | -------------    |Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|CETATEANULUI     | CETATEANULUI     |  31  |  10  |   13 |   12 |   12 |  11  |

|(IMPUTERNICITULUI|(IMPUTERNICITULUI)|Martie|Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|DE PRIMIRE A     | DE PRIMIRE A     |------|------|------|------|------|------|

|CARTELEI ....... | CARTELEI ....... |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  09  |   11 |   10 |   10 |  09  |

|                 |                  |      |Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| DATA ELIBERARII | DATA ELIBERARII  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|  CARTELEI       |  CARTELEI        |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  08  |   09 |   08 |   08 |  07  |

| -------------   | -------------    |      |Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |Valabila pe intreg|      |  07  |   07 |   06 |   06 |  05  |

|  MATCA          |teritoriul        |      |Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |Romaniei          |------|------|------|------|------|------|

|(Aceasta parte a |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| cartelei ramane |Falsificarea      |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| la dosar)       |acestei hartii de |      |  06  |   05 |   04 |   04 |  03  |

|                 |valoare se pedep- |      |Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

|                 |seste conform     |------|------|------|------|------|------|

|                 |legilor.          |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  05  |   03 |   02 |   02 |  01  |

|                 |                  |      |Martie|Febr. |Febr. | Ian. | Ian. |

 

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|    ROMANIA      |     ROMANIA      | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  20  |  19  |   03 |   02 |   02 |  01  |

| CARTELA PAINE   |  CARTELA PAINE   |Iunie |Iunie |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|(Apr.Mai  Iunie) |(Apr. Mai Iunie)  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| Cod judet ..... | Cod judet .....  |  21  |  18  |   01 |   30 |   30 |  29  |

|                 |                  |Iunie |Iunie | Iunie| Mai  | Apr. | Apr. |

|Nr. cartela .... | Nr. cartela .... |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|NUMELE ......... | NUMELE ......... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  22  |  17  |   30 |   29 |   28 |  27  |

|PRENUMELE ...... | PRENUMELE ...... |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|DOMICILIUL:      | DOMICILIUL:      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|STR. ..........  | STR. ..........  |  23  |  16  |   28 |   27 |   26 |  25  |

|                 |                  |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|BL. .. SC. ...   | BL. .. SC. ...   |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|ET. .. AP. ...,  | ET. .. AP. ...,  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  24  |  15  |   26 |   25 |   24 |  23  |

|SECTOR ......... | SECTOR ......... |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|LOCALITATEA .... | LOCALITATEA .... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  25  |  14  |   24 |   23 |   22 |  21  |

|JUDETUL .......  | JUDETUL .......  |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|ACT IDENT. ..... | ACT IDENT. ..... | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|SERIA ... NR. .. | SERIA ... NR. .. |  26  |  13  |   22 |   21 |   20 |  19  |

|                 |                  |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|COD NUMERIC PERS.| COD NUMERIC PERS.|------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| -------------   |  -------------   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  27  |  12  |   20 |   19 |   18 |  17  |

|EMITENT CARTELA  | EMITENT CARTELA  |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| -------------   | -------------    | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  28  |  11  |   18 |   17 |   16 |  15  |

|                 |                  |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|EMITENTULUI      | EMITENTULUI      |  29  |  10  |   16 |   15 |   14 |  13  |

| -------------   | -------------    |Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|CETATEANULUI     | CETATEANULUI     |  30  |  09  |   14 |   13 |   12 |  11  |

|(IMPUTERNICITULUI| (IMPUTERNICITULUI|Iunie |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|DE PRIMIRE A     | DE PRIMIRE A     |------|------|------|------|------|------|

|CARTELEI ....... | CARTELEI ....... |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  08  |   12 |   11 |   10 |  09  |

|                 |                  |      |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| DATA ELIBERARII | DATA ELIBERARII  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|  CARTELEI       |  CARTELEI        |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  07  |   10 |   09 |   08 |  07  |

| -------------   | -------------    |      |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |Valabila pe intreg|  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 | teritoriul       |      |  06  |   08 |   07 |   06 |  05  |

|  MATCA          | Romaniei         |      |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|(Aceasta parte a |Falsificarea      |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| cartelei ramane |acestei hartii de |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| la dosar)       |valoare se pedep- |      |  05  |   06 |   05 |   04 |  03  |

|                 |seste conform     |      |Iunie | Mai  | Mai  | Apr. | Apr. |

|                 |legilor.          |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  04  |   04 |   03 |   02 |  01  |

|                 |                  |      |Iunie | Mai  | Apr. | Apr. | Apr. |

 

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|    ROMANIA      |     ROMANIA      | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  19  |  18  |   02 |   01 |   01 |  31  |

| CARTELA PAINE   |  CARTELA PAINE   | Sept.|Sept. |Sept. |Sept. | Aug. |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|(Iul.Aug. Sept)  |(Iul. Aug. Sept.) | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| Cod judet ..... | Cod judet .....  |  20  |  17  |   31 |   30 |   30 |  29  |

|                 |                  |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|Nr. cartela .... | Nr. cartela .... |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|NUMELE ......... | NUMELE ......... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  21  |  16  |   29 |   28 |   28 |  27  |

|PRENUMELE ...... | PRENUMELE ...... |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|DOMICILIUL:      | DOMICILIUL:      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|STR. ..........  | STR. ..........  |  22  |  15  |   27 |   26 |   26 |  25  |

|                 |                  |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|BL. .. SC. ...   | BL. .. SC. ...   |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|ET. .. AP. ...,  | ET. .. AP. ...,  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  23  |  14  |   25 |   24 |   24 |  23  |

|SECTOR ......... | SECTOR ......... |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|LOCALITATEA .... | LOCALITATEA .... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  24  |  13  |   23 |   22 |   22 |  21  |

|JUDETUL .......  | JUDETUL .......  |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|ACT IDENT. ..... | ACT IDENT. ..... | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|SERIA ... NR. .. | SERIA ... NR. .. |  25  |  12  |   21 |   20 |   20 |  19  |

|                 |                  |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|COD NUMERIC PERS.| COD NUMERIC PERS.|------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| -------------   |  -------------   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  26  |  11  |   19 |   18 |   18 |  17  |

|EMITENT CARTELA  | EMITENT CARTELA  |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| -------------   | -------------    | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  27  |  10  |   17 |   16 |   16 |  15  |

|                 |                  |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|EMITENTULUI      | EMITENTULUI      |  28  |  09  |   15 |   14 |   14 |  13  |

| -------------   | -------------    |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|CETATEANULUI     | CETATEANULUI     |  29  |  08  |   13 |   12 |   12 |  11  |

|(IMPUTERNICITULUI| (IMPUTERNICITULUI|Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|DE PRIMIRE A     | DE PRIMIRE A     |------|------|------|------|------|------|

|CARTELEI ....... | CARTELEI ....... | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  30  |  07  |   11 |   10 |   10 |  09  |

|                 |                  |Sept. |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| DATA ELIBERARII | DATA ELIBERARII  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|  CARTELEI       |  CARTELEI        |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  06  |   09 |   08 |   08 |  07  |

| -------------   | -------------    |      |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 | Valabila pe      |      |  05  |   07 |   06 |   06 |  05  |

|  MATCA          |intreg teritoriul |      |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 |Romaniei          |------|------|------|------|------|------|

|(Aceasta parte a |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| cartelei ramane |Falsificarea      |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| la dosar)       | acestei hartii   |      |  04  |   05 |   04 |   04 |  03  |

|                 | de valoare se    |      |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

|                 | pedepseste       |------|------|------|------|------|------|

|                 | conform legii.   |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  03  |   03 |   02 |   02 |  01  |

|                 |                  |      |Sept. | Aug. | Aug. |Iulie |Iulie |

 

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|    ROMANIA      |     ROMANIA      | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  20  |  19  |   03 |   02 |   01 |  31  |

| CARTELA PAINE   |  CARTELA PAINE   | Dec. | Dec. | Dec. | Dec. | Nov. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|(Oct. Nov. Dec.) |(Oct. Nov. Dec.)  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| Cod judet ..... | Cod judet .....  |  21  |  18  |   01 |   30 |   30 |  29  |

|                 |                  | Dec. | Dec. | Dec. | Nov. | Oct. | Oct. |

|Nr. cartela .... | Nr. cartela .... |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|NUMELE ......... | NUMELE ......... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  22  |  17  |   29 |   28 |   28 |  27  |

|PRENUMELE ...... | PRENUMELE ...... | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|DOMICILIUL:      | DOMICILIUL:      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|STR. ..........  | STR. ..........  |  23  |  16  |   27 |   26 |   26 |  25  |

|                 |                  | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|BL. .. SC. ...   | BL. .. SC. ...   |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|ET. .. AP. ...,  | ET. .. AP. ...,  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  24  |  15  |   25 |   24 |   24 |  23  |

|SECTOR ......... | SECTOR ......... | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|LOCALITATEA .... | LOCALITATEA .... | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  25  |  14  |   23 |   22 |   22 |  21  |

|JUDETUL .......  | JUDETUL .......  | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|ACT IDENT. ..... | ACT IDENT. ..... | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|SERIA ... NR. .. | SERIA ... NR. .. |  26  |  13  |   21 |   20 |   20 |  19  |

|                 |                  | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|COD NUMERIC PERS.| COD NUMERIC PERS.|------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| -------------   |  -------------   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  27  |  12  |   19 |   18 |   18 |  17  |

|EMITENT CARTELA  | EMITENT CARTELA  | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| -------------   | -------------    | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  28  |  11  |   17 |   16 |   16 |  15  |

|                 |                  | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|EMITENTULUI      | EMITENTULUI      |  29  |  10  |   15 |   14 |   14 |  13  |

| -------------   | -------------    | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|SEMNATURA        | SEMNATURA        | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|CETATEANULUI     | CETATEANULUI     |  30  |  09  |   13 |   12 |   12 |  11  |

|(IMPUTERNICITULUI| (IMPUTERNICITULUI| Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|DE PRIMIRE A     | DE PRIMIRE A     |------|------|------|------|------|------|

|CARTELEI ....... | CARTELEI ....... | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |  31  |  08  |   11 |   10 |   10 |  09  |

|                 |                  | Dec. | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

| DATA ELIBERARII | DATA ELIBERARII  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|  CARTELEI       |  CARTELEI        |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 |                  |      |  07  |   09 |   08 |   08 |  07  |

| -------------   | -------------    |      | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |                  |------|------|------|------|------|------|

|                 |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

|                 |                  |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

|                 | Valabila pe      |      |  06  |   07 |   06 |   06 |  05  |

|  MATCA          |intreg teritoriul |      | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 |Romaniei          |------|------|------|------|------|------|

|(Aceasta parte a |                  |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

| cartelei ramane |Falsificarea      |  X   | Paine| Paine| Paine| Paine| Paine|

| la dosar)       | acestei hartii   |      |  05  |   05 |   04 |   04 |  03  |

|                 | de valoare se    |      | Dec. | Nov. | Nov. | Oct. | Oct. |

|                 | pedepseste       |------|------|------|------|------|------|

|                 | conform legii.   |      | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  | Bon  |

